
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSPA | 18 | 17 | 0 | 1 | 704:442 | 262 | 34 |
| 2 | Dobeles Tenax | 18 | 16 | 1 | 1 | 613:496 | 117 | 33 |
| 3 | Jūrmalas Sports | 18 | 13 | 0 | 5 | 548:465 | 83 | 26 |
| 4 | HK ASK | 18 | 12 | 0 | 6 | 636:503 | 133 | 24 |
| 5 | SK Latgols | 18 | 10 | 0 | 8 | 596:580 | 16 | 20 |
| 6 | Ogres SC | 18 | 8 | 0 | 10 | 471:547 | -76 | 16 |
| 7 | RTU | 18 | 6 | 1 | 11 | 480:507 | -27 | 13 |
| 8 | Inčukalns-RVR | 18 | 4 | 0 | 14 | 523:645 | -122 | 8 |
| 9 | Stopiņu NHK | 18 | 2 | 0 | 16 | 488:673 | -185 | 4 |
| 10 | HK S&A | 18 | 1 | 0 | 17 | 378:579 | -201 | 2 |
- Spēlētāju statistiku varat aplūkot šeit (avots: www.handball.lv)









